| 地 区 | 培训课程 | 开课时间 | 老 师 | 价 格 | 
| 【上海】 | 危机公关与媒体应对 | 2016-10-20 | 林樾 | 3980 | 
| 【上海】 | 公共关系与危机管理 | 2016-10-20 | 专家团 | 3980 | 
| 【上海】 | 大五领导力—卓越领导力心理基因解码 | 2016-10-19 | 李峰 | 3800 元/位 | 
| 【上海】 | 基于TKI™模型的冲突管理 | 2016-10-19 | 邵女士 | 3500 元/位 | 
| 【上海】 | 高效会议管理 | 2016-10-19 | 专家 | 1990 元/位 | 
| 【上海】 | 业务循环中的内部控制 | 2016-10-19 | 专家 | 5200 元/位 | 
| 【上海】 | 卓越的客户服务技巧训练 | 2016-10-19 | 田胜波 | 3200 元/位 | 
| 【上海】 | 电话销售技巧 | 2016-10-19 | 专家团 | 1980 | 
| 【上海】 | 电话销售技巧 | 2016-10-19 | 专家团 | 1980 | 
| 【上海】 | 大数据与客户关系管理 | 2016-10-19 | 宫同昌 | 2680 元/位 | 
| 【上海】 | 关键人才的选育用留 | 2016-10-19 | 徐老师 | 4980 元/位 | 
| 【上海】 | 现场5S与目视化管理课纲 | 2016-10-19 | 王老师 | 1980 | 
| 【上海】 | SPC统计过程控制培训 | 2016-10-19 | 李老师 | 1000 元/位 | 
| 【上海】 | 尺寸链计算和公差叠加(美国ASME认证高级专家授 | 2016-10-19 | 专家 | 4380 元/位 | 
| 【上海】 | 最佳采购实践 | 2016-10-19 | 专家 | 6990 元/位 | 
| 【上海】 | 实用采购技巧 | 2016-10-19 | 专家 | 5990 元/位 | 
| 【上海】 | 产品经理 | 2016-10-19 | 专家 | 6990 元/位 | 
| 【上海】 | 产品经理 | 2016-10-19 | 专家 | 6990 | 
| 【上海】 | 产品经理培训课程 | 2016-10-19 | 专家 | 6990 | 
| 【上海】 | 全面项目管理 | 2016-10-19 | 专家 | 6390 元/位 | 
| 【上海】 | 公司财务分析与风险防范 | 2016-10-19 | 黄老师 | 3000 元/位 | 
| 【上海】 | 业务循环中的内部控制 | 2016-10-19 | 专家 | 5200 | 
| 【上海】 | 业务循环中的内部控制 | 2016-10-19 | 专家 | 5200 | 
| 【上海】 | 成本分析与控制 | 2016-10-19 | 黄老师 | 3000 元/位 | 
| 【上海】 | 压力与情绪管理 | 2016-10-19 | 专家 | 1998 元/位 | 
| 【上海】 | 压力与情绪管理 | 2016-10-19 | 专家 | 1998 | 
| 【上海】 | 压力与情绪管理 | 2016-10-19 | 专家 | 1998 | 
| 【上海】 | 新晋经理的管理技能 | 2016-10-19 | 专家 | 6998 元/位 | 
| 【上海】 | 汽车行业质量管理体系(ISO/TS 16949)内审员 | 2016-10-19 | 宋老师 | 2968 | 
| 【上海】 | 客户流失预警与挽留 | 2016-10-18 | 宫同昌 | 2680 元/位 | 





